Tabella lesioni micropermanenti 2019 » Risarcimenti24.it®

Tabella lesioni micropermanenti 2019

Il Decreto Ministeriale 22 luglio 2019 recante l'Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2019 n. 189, ha fissato in € 814,27 l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità ed in € 47,49 l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta.

Qui di seguito puoi trovare la tabella lesioni micropermanenti aggiornata al 2019, con gli importi più recenti relativi al calcolo del danno biologico di lieve entità per le lesioni micropermanenti (fino a 9 punti di invalidità).

Età 1 punto 2 punti 3 punti 4 punti 5 punti 6 punti 7 punti 8 punti 9 punti
1 814,27 1791,39 2931,37 4234,20 6107,03 8305,55 10829,79 13679,74 16855,39
2 814,27 1791,39 2931,37 4234,20 6107,03 8305,55 10829,79 13679,74 16855,39
3 814,27 1791,39 2931,37 4234,20 6107,03 8305,55 10829,79 13679,74 16855,39
4 814,27 1791,39 2931,37 4234,20 6107,03 8305,55 10829,79 13679,74 16855,39
5 814,27 1791,39 2931,37 4234,20 6107,03 8305,55 10829,79 13679,74 16855,39
6 814,27 1791,39 2931,37 4234,20 6107,03 8305,55 10829,79 13679,74 16855,39
7 814,27 1791,39 2931,37 4234,20 6107,03 8305,55 10829,79 13679,74 16855,39
8 814,27 1791,39 2931,37 4234,20 6107,03 8305,55 10829,79 13679,74 16855,39
9 814,27 1791,39 2931,37 4234,20 6107,03 8305,55 10829,79 13679,74 16855,39
10 814,27 1791,39 2931,37 4234,20 6107,03 8305,55 10829,79 13679,74 16855,39
11 810,20 1782,44 2916,72 4213,03 6076,49 8264,03 10775,64 13611,34 16771,11
12 806,13 1773,48 2902,06 4191,86 6045,95 8222,50 10721,49 13542,94 16686,84
13 802,06 1764,52 2887,40 4170,69 6015,42 8180,97 10667,34 13474,54 16602,56
14 797,98 1755,57 2872,74 4149,52 5984,88 8139,44 10613,20 13406,14 16518,28
15 793,91 1746,61 2858,09 4128,35 5954,35 8097,92 10559,05 13337,74 16434,00
16 789,84 1737,65 2843,43 4107,18 5923,81 8056,39 10504,90 13269,34 16349,73
17 785,77 1728,70 2828,77 4086,01 5893,28 8014,86 10450,75 13200,95 16265,45
18 781,70 1719,74 2814,12 4064,84 5862,74 7973,33 10396,60 13132,55 16181,17
19 777,63 1710,78 2799,46 4043,66 5832,21 7931,80 10342,45 13064,15 16096,90
20 773,56 1701,82 2784,80 4022,49 5801,67 7890,28 10288,30 12995,75 16012,62
21 769,49 1692,87 2770,15 4001,32 5771,14 7848,75 10234,15 12927,35 15928,34
22 765,41 1683,91 2755,49 3980,15 5740,60 7807,22 10180,00 12858,95 15844,07
23 761,34 1674,95 2740,83 3958,98 5710,07 7765,69 10125,85 12790,55 15759,79
24 757,27 1666,00 2726,18 3937,81 5679,53 7724,17 10071,71 12722,15 15675,51
25 753,20 1657,04 2711,52 3916,64 5649,00 7682,64 10017,56 12653,76 15591,23
26 749,13 1648,08 2696,86 3895,47 5618,46 7641,11 9963,41 12585,36 15506,96
27 745,06 1639,13 2682,21 3874,30 5587,93 7599,58 9909,26 12516,96 15422,68
28 740,99 1630,17 2667,55 3853,13 5557,39 7558,05 9855,11 12448,56 15338,40
29 736,91 1621,21 2652,89 3831,95 5526,86 7516,53 9800,96 12380,16 15254,13
30 732,84 1612,25 2638,23 3810,78 5496,32 7475,00 9746,81 12311,76 15169,85
31 728,77 1603,30 2623,58 3789,61 5465,79 7433,47 9692,66 12243,36 15085,57
32 724,70 1594,34 2608,92 3768,44 5435,25 7391,94 9638,51 12174,97 15001,30
33 720,63 1585,38 2594,26 3747,27 5404,72 7350,42 9584,37 12106,57 14917,02
34 716,56 1576,43 2579,61 3726,10 5374,18 7308,89 9530,22 12038,17 14832,74
35 712,49 1567,47 2564,95 3704,93 5343,65 7267,36 9476,07 11969,77 14748,47
36 708,41 1558,51 2550,29 3683,76 5313,11 7225,83 9421,92 11901,37 14664,19
37 704,34 1549,56 2535,64 3662,59 5282,58 7184,30 9367,77 11832,97 14579,91
38 700,27 1540,60 2520,98 3641,42 5252,04 7142,78 9313,62 11764,57 14495,63
39 696,20 1531,64 2506,32 3620,24 5221,51 7101,25 9259,47 11696,17 14411,36
40 692,13 1522,68 2491,67 3599,07 5190,97 7059,72 9205,32 11627,78 14327,08
41 688,06 1513,73 2477,01 3577,90 5160,44 7018,19 9151,17 11559,38 14242,80
42 683,99 1504,77 2462,35 3556,73 5129,90 6976,67 9097,02 11490,98 14158,53
43 679,92 1495,81 2447,70 3535,56 5099,37 6935,14 9042,88 11422,58 14074,25
44 675,84 1486,86 2433,04 3514,39 5068,83 6893,61 8988,73 11354,18 13989,97
45 671,77 1477,90 2418,38 3493,22 5038,30 6852,08 8934,58 11285,78 13905,70
46 667,70 1468,94 2403,73 3472,05 5007,76 6810,55 8880,43 11217,38 13821,42
47 663,63 1459,99 2389,07 3450,88 4977,23 6769,03 8826,28 11148,98 13737,14
48 659,56 1451,03 2374,41 3429,71 4946,69 6727,50 8772,13 11080,59 13652,87
49 655,49 1442,07 2359,75 3408,53 4916,16 6685,97 8717,98 11012,19 13568,59
50 651,42 1433,12 2345,10 3387,36 4885,62 6644,44 8663,83 10943,79 13484,31
51 647,34 1424,16 2330,44 3366,19 4855,08 6602,92 8609,68 10875,39 13400,03
52 643,27 1415,20 2315,78 3345,02 4824,55 6561,39 8555,53 10806,99 13315,76
53 639,20 1406,24 2301,13 3323,85 4794,01 6519,86 8501,39 10738,59 13231,48
54 635,13 1397,29 2286,47 3302,68 4763,48 6478,33 8447,24 10670,19 13147,20
55 631,06 1388,33 2271,81 3281,51 4732,94 6436,80 8393,09 10601,80 13062,93
56 626,99 1379,37 2257,16 3260,34 4702,41 6395,28 8338,94 10533,40 12978,65
57 622,92 1370,42 2242,50 3239,17 4671,87 6353,75 8284,79 10465,00 12894,37
58 618,85 1361,46 2227,84 3218,00 4641,34 6312,22 8230,64 10396,60 12810,10
59 614,77 1352,50 2213,19 3196,82 4610,80 6270,69 8176,49 10328,20 12725,82
60 610,70 1343,55 2198,53 3175,65 4580,27 6229,17 8122,34 10259,80 12641,54
61 606,63 1334,59 2183,87 3154,48 4549,73 6187,64 8068,19 10191,40 12557,26
62 602,56 1325,63 2169,22 3133,31 4519,20 6146,11 8014,05 10123,00 12472,99
63 598,49 1316,67 2154,56 3112,14 4488,66 6104,58 7959,90 10054,61 12388,71
64 594,42 1307,72 2139,90 3090,97 4458,13 6063,05 7905,75 9986,21 12304,43
65 590,35 1298,76 2125,24 3069,80 4427,59 6021,53 7851,60 9917,81 12220,16
66 586,27 1289,80 2110,59 3048,63 4397,06 5980,00 7797,45 9849,41 12135,88
67 582,20 1280,85 2095,93 3027,46 4366,52 5938,47 7743,30 9781,01 12051,60
68 578,13 1271,89 2081,27 3006,28 4335,99 5896,94 7689,15 9712,61 11967,33
69 574,06 1262,93 2066,62 2985,11 4305,45 5855,42 7635,00 9644,21 11883,05
70 569,99 1253,98 2051,96 2963,94 4274,92 5813,89 7580,85 9575,82 11798,77
71 565,92 1245,02 2037,30 2942,77 4244,38 5772,36 7526,70 9507,42 11714,50
72 561,85 1236,06 2022,65 2921,60 4213,85 5730,83 7472,56 9439,02 11630,22
73 557,77 1227,10 2007,99 2900,43 4183,31 5689,30 7418,41 9370,62 11545,94
74 553,70 1218,15 1993,33 2879,26 4152,78 5647,78 7364,26 9302,22 11461,66
75 549,63 1209,19 1978,68 2858,09 4122,24 5606,25 7310,11 9233,82 11377,39
76 545,56 1200,23 1964,02 2836,92 4091,71 5564,72 7255,96 9165,42 11293,11
77 541,49 1191,28 1949,36 2815,75 4061,17 5523,19 7201,81 9097,02 11208,83
78 537,42 1182,32 1934,71 2794,57 4030,64 5481,67 7147,66 9028,63 11124,56
79 533,35 1173,36 1920,05 2773,40 4000,10 5440,14 7093,51 8960,23 11040,28
80 529,28 1164,41 1905,39 2752,23 3969,57 5398,61 7039,36 8891,83 10956,00
81 525,20 1155,45 1890,73 2731,06 3939,03 5357,08 6985,22 8823,43 10871,73
82 521,13 1146,49 1876,08 2709,89 3908,50 5315,55 6931,07 8755,03 10787,45
83 517,06 1137,54 1861,42 2688,72 3877,96 5274,03 6876,92 8686,63 10703,17
84 512,99 1128,58 1846,76 2667,55 3847,43 5232,50 6822,77 8618,23 10618,90
85 508,92 1119,62 1832,11 2646,38 3816,89 5190,97 6768,62 8549,84 10534,62
86 504,85 1110,66 1817,45 2625,21 3786,36 5149,44 6714,47 8481,44 10450,34
87 500,78 1101,71 1802,79 2604,04 3755,82 5107,92 6660,32 8413,04 10366,06
88 496,70 1092,75 1788,14 2582,86 3725,29 5066,39 6606,17 8344,64 10281,79
89 492,63 1083,79 1773,48 2561,69 3694,75 5024,86 6552,02 8276,24 10197,51
90 488,56 1074,84 1758,82 2540,52 3664,22 4983,33 6497,87 8207,84 10113,23

© 2020-2021 Risarcimenti24 – P.IVA 01479250290 – Privacy Policy